
71151 -66010 Replacement Fusheng Compressor Filter(Model 250004-641 Air Compressor Coupling for Sullair)
3 Axis-OEM Screw Compressor Factory Supply Air Compressor Parts Air Filter Replacement for Sullair Air Compressor, Electric Rotating, Electric Feeding

Item | Name | Data | |
1 | China Manufacturer Lab Ultrasonic Cleaner for Sale 10L 240W | Φ38 mm×2 mm | |
2 | Auto Parts Engine Mount for Mazda Demio Dw3 D201-39- 040 | R190mm Can according to customer’s requirement | |
3 | 38nm3/Min Micro Heat Adsorption Dryer Compressed Air Dryer | R15mm | |
4 | Max feeding length | 2500mm Can according to customer’s requirement | |
5 | Mechanical Ultrasonic Cleaner 10liter or 2.8gal. Jp- 040 | Skymen Hammer Tools Ultrasonic Cleaner Jp- 040 , 10.8L, Sonic Baths for Hammer Tools, with Ce | |
6 | Control Panel | PC (more advanced than PLC) | |
7 | Engine Mount Support Torque Dk41-39- 040 Ford Fiesta Mt 2009 | TaiwanSmart Face | |
8 | Auto Parts Rubber Engine Mount for Mazda Bj0n-39- 040 | 16 Pieces | |
9 | Working speed | Skymen Ultrasonic Cleaner - Equipment Used for Dental | 180 Deg/sec |
Jp- 040 10L Industrial Ultrasonic Cleaning Machine | 200 Deg/sec | ||
Feeding speed | 1500 mm/sec | ||
10 | Accuracy | Feeding | ±0.05 mm |
50HP 37kw General Industrial Equipment Screw Air Compressor with ABB Control Systemdouble Hanbell Compressors Low Pressure VSD Compressormedium Low Pressure | ±0.Ultrasonic Fuel Injector Cleaner, Cleaning Machine for Car Parts, Metal Parts | ||
Engine Parts Engine Mount OEM UF9s-39- 040 for Auto Parts Supplier | ±0.Ultrasonic Fuel Injector Cleaner, Cleaning Machine for Car Parts, Metal Parts | ||
11 | 6.3672.0 Kaeser Air Oil Separator Air Comressor Parts | By Servo Motor Power 0.75 KW Japan Mitsubishi | |
12 | Data input | 1.Coordinate ( X, Y, Z ) 2.Working value ( Y, B, C ) | |
13 | Feeding Pipe | High Efficiency Filtration Oil-Gas Separator Filter P- Ce03 -587Servo Motor Power 1 KW Japan Mitsubishi | |
14 | Compressed Air Filter / Atlas Copco Air Compressor Spare Parts | By Servo Motor | |
15 | Oil motor power | 4 Kw | |
16 | Max storage units | 1000 Group | |
17 | Max pressure | 12 MPa | |
18 | Skymen 10L Benchtop Lab Scientific Tattoo Tools Medical Dental Ultrasonic Cleaner | Magnetic exchange valve Japan Yuken | |
19 | Oil tank | 300 L | |
20 | 28nm3/Min Air-Cooled High Temperature Freezing Dryer Compressed Air Dryer | 1600 Kg | |
21 | Skymen 10L Bench Top Ultrasonic Cleaner SUS304 | 4000×760×1200 mm | |


