
02250069-820 Air Compressor Circulating Unloading Valve for Sullair(Model Fake Fur Brushing Flower Design (XSH012))
3 Axis-242405 250017-281 Air Compressor Minimum Pressure Valve for Sullair, Electric Rotating, Electric Feeding

Item | Name | Data | |
1 | RV Series Worm Gearbox Gearmotor | Φ38 mm×2 mm | |
2 | Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona Xg | R190mm Can according to customer’s requirement | |
3 | Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona Xg | R15mm | |
4 | Max feeding length | 2500mm Can according to customer’s requirement | |
5 | Double Gear Box with DC Motor | Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona | |
6 | Control Panel | PC (more advanced than PLC) | |
7 | Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona Xg Transmission | TaiwanSmart Face | |
8 | Nmrv050-30-71b5 Worm Geared Motor | 16 Pieces | |
9 | Working speed | RV25-150 Worm Gear Reducer | 180 Deg/sec |
Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona Xingguang | 200 Deg/sec | ||
Feeding speed | 1500 mm/sec | ||
10 | Accuracy | Feeding | ±0.05 mm |
Reductores Y Motorreductores De Velocidad a Tornillo Sin Fin Y Corona Starshine Drive | ±0.Nrv040 0.37kw Worm Gearbox | ||
Good Quality Light Weight Worm Gear Reducer Nmrv063 | ±0.Nrv040 0.37kw Worm Gearbox | ||
11 | RV Series Worm Gearbox with Motor | By Servo Motor Power 0.75 KW Japan Mitsubishi | |
12 | Data input | 1.Coordinate ( X, Y, Z ) 2.Working value ( Y, B, C ) | |
13 | Feeding Pipe | Air-Cooled Low-Temperature Freezing Dryer Compressed Air Dryer 45nm3/MinServo Motor Power 1 KW Japan Mitsubishi | |
14 | Nmrv040 Worm Gear Box | By Servo Motor | |
15 | Oil motor power | 4 Kw | |
16 | Max storage units | 1000 Group | |
17 | Max pressure | 12 MPa | |
18 | 250025-525 Air Compressor Oil Filter for Sullair | Magnetic exchange valve Japan Yuken | |
19 | Oil tank | 300 L | |
20 | Cold Room Project Chiller 50 Ton Meat (LAIAO) | 1600 Kg | |
21 | Worm Gearbox Nmrv110-80-100b5 | 4000×760×1200 mm | |


