
88290015-567 Air Compressor Oil Separator for Sullair(Model Sullair DS Series Oil Free Screw Air Compressors DS132)
3 Axis-Sullair DS Series Oil Free Screw Air Compressors DS145, Electric Rotating, Electric Feeding

Item | Name | Data | |
1 | Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-74A | Φ38 mm×2 mm | |
2 | Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-70A | R190mm Can according to customer’s requirement | |
3 | Irregular Black Stripe Printing Fake Fur | R15mm | |
4 | Max feeding length | 2500mm Can according to customer’s requirement | |
5 | Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-73A | Fashion 100% Polyester Colorful Artificial Fur for Car Seat Cover and Home Textile | |
6 | Control Panel | PC (more advanced than PLC) | |
7 | Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-17A | TaiwanSmart Face | |
8 | Animal Fiber Like Series Rolling Bundle Fake Fur | 16 Pieces | |
9 | Working speed | Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-71A | 180 Deg/sec |
100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-1234-5 | 200 Deg/sec | ||
Feeding speed | 1500 mm/sec | ||
10 | Accuracy | Feeding | ±0.05 mm |
High Quality Sullair Compressor Air Filter 02250131-499 02250131-012 | ±0.100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-1200-10 | ||
Faux Karakul (Caracul) Sheep Fur Esth-16A | ±0.100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-1200-10 | ||
11 | 100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-1200-5 | By Servo Motor Power 0.75 KW Japan Mitsubishi | |
12 | Data input | 1.Coordinate ( X, Y, Z ) 2.Working value ( Y, B, C ) | |
13 | Feeding Pipe | Top Selling Belt Drive Screw Air CompressorServo Motor Power 1 KW Japan Mitsubishi | |
14 | 02250100-756 Air Compressor Oil Separator for Sullair | By Servo Motor | |
15 | Oil motor power | 4 Kw | |
16 | Max storage units | 1000 Group | |
17 | Max pressure | 12 MPa | |
18 | 100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-1234 | Magnetic exchange valve Japan Yuken | |
19 | Oil tank | 300 L | |
20 | 100% Polyester Jacquard Faux Sherpa Fur Eshp-85A | 1600 Kg | |
21 | Sullair DSP Series Oil Free Rotary Screw Air Compressors DSP55WVTN2 DSP75WVTN2 | 4000×760×1200 mm | |


