
FUSHENG SWTII Series Oil Free Screw Air Compressor SWT120Wii(Model Nmrv063 0.75kw Worm Gearbox with Aluminum Body)
3 Axis-88291009-409 Air Compressor Oil Filter for Sullair, Electric Rotating, Electric Feeding

Item | Name | Data | |
1 | 22-Inch 1680X1050 LCD Screen Endoscope Monitor, CE Approved, Electronic Endoscope | Φ38 mm×2 mm | |
2 | FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZWV90W | R190mm Can according to customer’s requirement | |
3 | FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZWV37W | R15mm | |
4 | Max feeding length | 2500mm Can according to customer’s requirement | |
5 | 88291008-524 Air Compressor Solenoid Valve for Sullair | Sullair DSP Series Oil Free Rotary Screw Air Compressors DSP160AYTN2 | |
6 | Control Panel | PC (more advanced than PLC) | |
7 | FUSHENG SWTII Series Oil Free Screw Air Compressor SWT110Wii | TaiwanSmart Face | |
8 | FUSHENG SWTII Series Oil Free Screw Air Compressor SWT75AII | 16 Pieces | |
9 | Working speed | Sullair DSP Series Oil Free Rotary Screw Air Compressors DSP145AYTN2 | 180 Deg/sec |
FUSHENG SA+Series Screw Air Compressor SAV+200* | 200 Deg/sec | ||
Feeding speed | 1500 mm/sec | ||
10 | Accuracy | Feeding | ±0.05 mm |
FUSHENG ZW Series Oil Free Screw Air Compressor ZW555W/A | ±0.02250155-709 Air Compressor Oil Filter for Sullair | ||
FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZWV37A | ±0.02250155-709 Air Compressor Oil Filter for Sullair | ||
11 | FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZWV22A | By Servo Motor Power 0.75 KW Japan Mitsubishi | |
12 | Data input | 1.Coordinate ( X, Y, Z ) 2.Working value ( Y, B, C ) | |
13 | Feeding Pipe | DC Air Conditioner (ACZB- 040 -000-071)Servo Motor Power 1 KW Japan Mitsubishi | |
14 | FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZW155A | By Servo Motor | |
15 | Oil motor power | 4 Kw | |
16 | Max storage units | 1000 Group | |
17 | Max pressure | 12 MPa | |
18 | Sullair DSP Series Oil Free Rotary Screw Air Compressors DSP200AYTN2 | Magnetic exchange valve Japan Yuken | |
19 | Oil tank | 300 L | |
20 | FUSHENG ZW Series Water-Injected Oil Free Screw Air Compressor ZW1205W | 1600 Kg | |
21 | 88291006-026 Air Compressor Solenoid Valve for Sullair | 4000×760×1200 mm | |


